Choose amount & duration.
| Investment (R) | 1M | 2M | 3M | 4M |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 480 | 768 | 1,228 | 1,966 |
| 500 | 800 | 1,280 | 2,048 | 3,277 |
| 1,000 | 1,600 | 2,560 | 4,096 | 6,554 |
| 2,000 | 3,200 | 5,120 | 8,192 | 13,107 |
| 5,000 | 8,000 | 12,800 | 20,480 | 32,768 |
| 10,000 | 16,000 | 25,600 | 40,960 | 65,536 |
| 20,000 | 32,000 | 51,200 | 81,920 | 131,072 |
| 50,000 | 80,000 | 128,000 | 204,800 | 327,680 |
| 100,000 | 160,000 | 256,000 | 409,600 | 655,360 |
Level 1: 10% • Level 2: 3% • Level 3: 1%
Min withdrawal: R300